lundi 5 novembre 2007

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 9ème journée

Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
1 OL. ANTIBES BASKET AMA 17 9 8 1 0 0 0 0 0 0 659 540
2 FOS OUEST PROVENCE BASKET 17 9 8 1 0 0 0 0 0 0 709 608
3 ADA BLOIS BASKET 41 16 9 7 2 0 0 0 0 0 0 752 693
4 GET VOSGES 15 9 6 3 0 0 0 0 0 0 698 599
5 ETOILE DE CHARLEVILLE MEZ 15 9 6 3 0 0 0 0 0 0 701 655
6 VENDEE CHALLANS BASKET 15 9 6 3 0 0 0 0 0 0 681 611
7 LILLE METROPOLE BASKET 14 9 5 4 0 0 0 0 0 0 626 613 1,30434
8 FC MULHOUSE 14 9 5 4 0 0 0 0 0 0 630 630 1,13432
9 SO MARITIME BOULOGNE 14 9 5 4 0 0 0 0 0 0 662 649 0,83088
10 ST CHAMOND BASKET 13 9 4 5 0 0 0 0 0 0 634 620 1,02258
11 ANGERS BC 49 13 9 4 5 0 0 0 0 0 0 611 621 0,98389
12 USA LIEVIN BASKET BALL 12 8 4 4 0 0 0 0 0 0 539 559
13 BASKET CLUB LONGWY REHON 12 9 3 6 0 0 0 0 0 0 653 698
14 JSA BORDEAUX BASKET 12 8 4 4 0 0 0 0 0 0 632 624
15 FEURS FOREZ BASKET 11 9 2 7 0 0 0 0 0 0 609 645
16 TOULOUGES CATALOGNE BASKET 11 9 2 7 0 0 0 0 0 0 632 726
17 ANDREZIEUX ALS BASKET 10 9 1 8 0 0 0 0 0 0 620 711
18 CENTRE FEDERAL BB 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 470 716

Une nouvelle victoire à l'extérieur

Saint-Chamond 63 / 71 Fos Ouest Provence Basket

En dominant en fin de match une accrocheuse équipe de Saint Chamond survolitée dans sa salle, le Fos Ouest Provence Basket a fait montre d'une incontestable solidité défensive et d'une étermination à toute épreuve en phase offensive. Grâce à des individualités fortes - Mike Wallace (20 pts), Aaron Harris (15 pts) et Aurélien TotoN'Kote (10 points) - et au talent de l'ensemble de l'effectif provençal, l'équipe entraînée par Rémi Giuitta a prouvé à ceux qui en doutaient encore qu'elle comptait parmi les grosses écuries de ce championnat. Un leader incontesté qui ne cesse d'impressionner à chaque confrontation.

Les stats de la rencontre à télécharger ici