vendredi 16 novembre 2007

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 10ème journée

Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
1 OL. ANTIBES BASKET AMA 19 10 9 1 0 0 0 0 0 0 739 604
2 FOS OUEST PROVENCE BASKET 19 10 9 1 0 0 0 0 0 0 785 674
3 ETOILE DE CHARLEVILLE MEZ 17 10 7 3 0 0 0 0 0 0 783 726
4 ADA BLOIS BASKET 41 17 10 7 3 0 0 0 0 0 0 823 775
5 VENDEE CHALLANS BASKET 17 10 7 3 0 0 0 0 0 0 766 691
6 GET VOSGES 16 10 6 4 0 0 0 0 0 0 763 670 1,13880
7 LILLE METROPOLE BASKET 16 10 6 4 0 0 0 0 0 0 683 665 1,02706
8 FC MULHOUSE 16 10 6 4 0 0 0 0 0 0 709 702 1,00997
9 SO MARITIME BOULOGNE 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 726 729
10 ST CHAMOND BASKET 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 705 685 1,02919
11 ANGERS BC 49 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 711 705 1,00851
12 JSA BORDEAUX BASKET 14 9 5 4 0 0 0 0 0 0 723 691
13 USA LIEVIN BASKET BALL 13 9 4 5 0 0 0 0 0 0 591 616
14 BASKET CLUB LONGWY REHON 13 10 3 7 0 0 0 0 0 0 737 798
15 FEURS FOREZ BASKET 12 10 2 8 0 0 0 0 0 0 675 721
16 TOULOUGES CATALOGNE BASKET 12 10 2 8 0 0 0 0 0 0 704 805
17 ANDREZIEUX ALS BASKET 11 10 1 9 0 0 0 0 0 0 700 796
18 CENTRE FEDERAL BB 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 537 807

Chaud derby du Sud pour le Fos Ouest Provence Basket

USA TOULOUGES / FOS OUEST PROVENCE BASKET
Samedi 17 Novembre

Cette rencontre, qui ne compte sans doute pas parmi les déplacements les plus périlleux des hommes de Rémi Giuitta, aura toutefois la saveur toute particulière d'un derby où chaque point devra être arraché et chaque ballon conqui à la force du poignet. Entre une équipe qui enchaîne les contreperformances et errent dans les profondeurs du classement (Toulouges 16ème avec 12 points) et une équipe à qui tout réussit depuis le début du championnat, jamais grand écart n'aura été aussi spectaculaire. Mais le sport a cette particularité d'être quelque chose d'imprévisible, où rien n'est écrit par avance et rien n'est joué sur le papier. Ce samedi, les joueurs du Fos Ouest Provence Basket devront faire honneur à leur rang et faire respecter la hiérarchie.