lundi 19 novembre 2007

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 11ème journée

Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
1 OL. ANTIBES BASKET AMA 21 11 10 1 0 0 0 0 0 0 831 690
2 FOS OUEST PROVENCE BASKET 21 11 10 1 0 0 0 0 0 0 885 756
3 ETOILE DE CHARLEVILLE MEZ 19 11 8 3 0 0 0 0 0 0 877 789
4 ADA BLOIS BASKET 41 19 11 8 3 0 0 0 0 0 0 920 863
5 VENDEE CHALLANS BASKET 18 11 7 4 0 0 0 0 0 0 852 783
6 FC MULHOUSE 18 11 7 4 0 0 0 0 0 0 796 779
7 ST CHAMOND BASKET 17 11 6 5 0 0 0 0 0 0 790 756
8 GET VOSGES 17 11 6 5 0 0 0 0 0 0 829 756 1,09656
9 LILLE METROPOLE BASKET 17 11 6 5 0 0 0 0 0 0 760 752 1,01063
10 JSA BORDEAUX BASKET 16 10 6 4 0 0 0 0 0 0 791 752
11 SO MARITIME BOULOGNE 16 11 5 6 0 0 0 0 0 0 787 797
12 ANGERS BC 49 16 11 5 6 0 0 0 0 0 0 782 790
13 USA LIEVIN BASKET BALL 14 10 4 6 0 0 0 0 0 0 679 713
14 BASKET CLUB LONGWY REHON 14 11 3 8 0 0 0 0 0 0 810 883
15 FEURS FOREZ BASKET 14 11 3 8 0 0 0 0 0 0 761 787
16 ANDREZIEUX ALS BASKET 13 11 2 9 0 0 0 0 0 0 785 869 0,90333
17 TOULOUGES CATALOGNE BASKET 13 11 2 9 0 0 0 0 0 0 786 905 0,86850
18 CENTRE FEDERAL BB 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 600 901

La barre des 100 points franchie

USA TOULOUGES 82 - 100 FOS OUEST PROVENCE BASKET

Le Fos Ouest Provence Basket de Rémi Giuitta n'a pas fait de détails contre le mal classé toulougien qui n'a jamais véritablement su trouver le bon rythme dans ce derby du Sud. Dominés physiquement et techniquement par Mike Wallace (19 points) et ses coéquipiers, les joueurs d'Alexandre Casimiri ont réagi en seconde période, limitant les dégâts (21-18 et 25-29), s'épargnant par la même une défaite trop cinglante face à une équipe provençale nettement supérieure. La logique sportive a donc été respectée et le Fos Ouest Provence Basket continue sur sa lancée, enchaînant une dixième victoire consécutive dans un championnat de NM1 de plus en plus à sa portée.

Les stats de la renconte à télécharger ici